Δείτε το PDF της παρουσίασης του Develop Ineo 4020i
Βασικά χαρακτηριστικά
- 40 σελ / λεπτό σε ασπρόμαυρο
- Τύποι χαρτιού: A6-A4
- Εύκολη λειτουργία και συντήρηση
- Συμπαγής και συμπαγής σχεδιασμός
- Εκτύπωση εγγράφων απευθείας από κινητές συσκευές
€445.00 χωρίς ΦΠΑ
Δείτε το PDF της παρουσίασης του Develop Ineo 4020i
Βασικά χαρακτηριστικά
Ταχύτητα συστήματος | A4 Μέχρι 40 σελ / λεπτό |
---|---|
Ταχύτητα αυτόματης εκτύπωσης | A4 Μέχρι 20 σελ / λεπτό |
Έξοδος πρώτης σελίδας A4 | 9.2 δευτ. |
Χρόνος προθέρμανσης Περίπου. | 27 sec.¹ |
Τεχνολογία απεικόνισης | Laser |
Τεχνολογία γραφίτη | Πολυμερισμένο γραφίτη |
Μέγεθος πίνακα / ανάλυση | 3.7 “/ 432 x 240 |
Μνήμη συστήματος | 256 MB (τυπική / μέγιστη) |
Διασύνδεση | 10/100-Base-T Ethernet. USB 2.0; Wi-Fi 80211 b / g / n |
Πρωτόκολλα δικτύου | TCP / IP (IPv4 / IPv6); LPD. IPP. SNMP; HTTP. HTTP (S) |
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων Έως 50 πρωτότυπα. A6-Α4. | 64-90 g / m2. ADF |
Μέγεθος εκτυπώσιμου μεγέθους A6-A4; | προσαρμοσμένα μεγέθη χαρτιού |
Βάρος εκτύπωσης | 60-120 g / m² |
Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού | 300 φύλλα / 1.340 φύλλα (κανονική / μέγιστη) |
Χειροκίνητη παράκαμψη 50 φύλλων. A6-Α4. | προσαρμοσμένα μεγέθη. 60-200 g / m2 |
Λειτουργίες φινιρίσματος (προαιρετικά) | Συρραφή (εκτός σύνδεσης) |
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης A4; | 60-105 g / m2 |
Έξοδος | έως και 150 φύλλα |
Κύκλος εργασιών (μηνιαία) | Rec. 5.000 σελίδες. Μέγιστη ² 100.000 σελίδες |
Χρόνος ζωής τόνερ | Μαύρο έως 12.000 σελίδες |
Διάρκεια ζωής μονάδας απεικόνισης | Μαύρο μέχρι 50.000 σελίδες (μονάδα απεικόνισης) |
Κατανάλωση ισχύος | 220-240 V / 50/60 Hz; Λιγότερο από 645 W |
Διάσταση συστήματος (Π x Β x Υ) | 435 x 427 x 486 mm (χωρίς επιλογές) |
Βάρος συστήματος | Approx. 168 kg (χωρίς επιλογές) |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΕΚΤΥΠΩΤΉ | |
Ανάλυση εκτύπωσης | 1200 x 1200 dpi |
Γλώσσα περιγραφής σελίδας | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
Λειτουργικά συστήματα | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64);Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64). Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ή νεότερη έκδοση. Linux |
Γραμματοσειρές εκτυπωτή | 85 PCL Latin; 66 εξομοίωση PostScript 3 Λατινική |
Κινητή εκτύπωση | Mopria (Android); Υπηρεσία εκτύπωσης Konica Minolta (Android); Κινητή εκτύπωση Konica Minolta (iOS / Android / Windows 10 Mobile);Google Cloud Print; WiFi Direct |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΣΑΡΩΤΉ | |
Ταχύτητα σάρωσης | Μέχρι 24/20 ipm σε μονόχρωμη (μονο / έγχρωμη) |
Ανάλυση σάρωσης | Μέχρι 1.200 x 1.200 dpi |
Λειτουργίες σάρωσης | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP? Scan-to-USB? Σάρωση TWAIN; WIA σάρωση |
Μορφές αρχείων | JPEG. ΜΙΚΡΗ ΦΙΛΟΝΙΚΙΑ; PDF XPS. PDF / A |
Στόχοι σάρωσης | Υποστήριξη LDAP |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΎ | |
Ανάλυση αντιγραφής | 600 x 600 dpi |
Διαβαθμίσεις | 256 βαθμών |
Πολλαπλότυπο | 1-999 |
Αρχική μορφή | Max. A4 |
Μεγέθυνση | 25-400% σε βήματα 10%. Αυτόματη ζουμ |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΦΑΞ | |
Πρότυπο φαξ | Super G3 |
Μεταφορά φαξ | Αναλογική. i-Fax |
Συμπίεση φαξ | MH. ΚΥΡΙΟΣ; MMR; JBIG |
Μόντεμ φαξ | Μέχρι 336 Kbps |
Προορισμοί φαξ | 299 προορισμοί + 20 ομάδες |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Διαχειριστής συσκευών Net Care γιαλογισμικό. Σύνδεση στο Web. Βοηθητικό πρόγραμμα συσκευασίας οδηγού